UMUM
Kalau sebelumnya kita pernah membahas mengenai contoh Contoh Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) MCK Umum, kali ini kita akan kembali membahas Contoh Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) rumah type 45. Sama seperti biasanya sebelum masuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB ini sendiri, terlebih dahulu dilakukan analisa yaitu Analisa Harga Satuan yang di tampilakan dalam Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Setelah kita telah melakukan analisa harga satuan tersebut barulah kemudian kita melakukan penghitungan sub total dari masing-masing pekerjaan dan hasilnya akan kita pindahkan ke Sheet berikutnya di mana kita akan membuat Rencana Anggaran Biaya untuk dikalikan dengan hasil Penghitungan Volume Pekerjaan sehingga kita bisa mendapatkan hasil sub total masing-masing pekerjaan. Rencana Anggaran Biaya rumah type 45 ini lebih banyak memiliki sub-sub pekerjaan ketimbang dengan RAB MCK. Ini di akibatkan karena bagian-bagian rumah lebih kongkrit di banding MCK Umum yang sangat sederhana. Jadi pengerjaan rumah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengerjaan MCK Umum.CONTOH
Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja tampilan Contoh Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) rumah yang ada di bawah ini. Tampilan di bawah ini sudah saya sertakan dengan hasil Rekapitulasinya serta biaya total proyek per unit rumah type 45. Sekali lagi saya tegaskan untuk kemudahan penghitunganya sebaiknya RAB ini sendiri di buat dalam Microsoft Excel. Contoh Rencana Anggaran Biaya berikut ini merupakan contoh RAB rumah type 45 yang termasuk dalam proyek perumahan yang berlokasi di kota Jayapura:RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) | ||||||||
PROGRAM | : | Pembangunan 1 Unit Rumah Type 45 M2 | ||||||
KEGIATAN | : | Pembangunan Perumahan | ||||||
LOKASI | : | Kota Jayapura - Kotaraja | ||||||
No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga | ||||
A. | PEKERJAAN GUEST HOUSE | |||||||
I | Pekerjaan Persiapan | |||||||
1 | Pembersihan lokasi | 1,000 | Ls | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | |||
2 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 35,500 | m1 | Rp 54.920,00 | Rp 1.949.660,00 | |||
sub total | Rp 2.449.660,00 | |||||||
II | Pekerjaan Tanah, Pasir dan Pondasi | |||||||
1 | Galian tanah pondasi | 23,547 | m3 | Rp 51.200,00 | Rp 1.205.606,40 | |||
2 | Urugan tanah kembali | 7,849 | m3 | Rp 17.066,67 | Rp 133.956,27 | |||
3 | Pondasi Batu Kali/Batu Gunung 1:4 | 11,578 | m3 | Rp 892.200,00 | Rp 10.330.003,13 | |||
4 | Cor Lantai Kerja 1:3:5 | 0,115 | m3 | Rp 913.215,00 | Rp 105.202,37 | |||
5 | Cor Beton Pondasi Poerplat 1:2:3 | 0,960 | m3 | Rp 4.630.375,00 | Rp 4.445.160,00 | |||
6 | Pancang Cerucuk Kayu Besi 10/10cm | 30,000 | bh | Rp 197.300,00 | Rp 5.919.000,00 | |||
7 | Pas. Anstamping | 0,653 | m3 | Rp 461.450,00 | Rp 301.234,56 | |||
8 | Urugan Pasir dibawah lantai | 2,650 | m3 | Rp 322.100,00 | Rp 853.565,00 | |||
9 | Urugan Pasir dibawah pondasi | 3,413 | m3 | Rp 367.700,00 | Rp 1.254.776,25 | |||
10 | Saluran Keliling Bangunan | 1,800 | m3 | Rp 697.578,63 | Rp 1.255.641,53 | |||
11 | Septictank | 1,000 | unit | Rp 7.729.500,00 | Rp 7.729.500,00 | |||
sub total | Rp 33.533.645,49 | |||||||
III | Pekerjaan Beton | |||||||
1 | Lantai Rabat | 0,700 | m3 | Rp 913.215,00 | Rp 639.250,50 | |||
2 | Cor Beton Kolom Praktis 12/12cm 1:2:3 | 0,691 | m3 | Rp 6.950.300,00 | Rp 4.804.047,36 | |||
3 | Cor Beton Ring Balk 12/15cm 1:2:3 | 0,819 | m3 | Rp 6.201.300,00 | Rp 5.078.864,70 | |||
4 | Plat Beton Tbl 8 cm | 0,576 | m3 | Rp 4.282.150,00 | Rp 2.466.518,40 | |||
5 | Sloof beton bertulang 15/20 | 1,643 | m3 | Rp 4.172.300,00 | Rp 6.853.002,75 | |||
sub total | Rp 19.841.683,71 | |||||||
IV | Pekerjaan Lantai dan Dinding | |||||||
1 | Pas. Dinding Tembok 1:4 | 14,617 | m3 | Rp 770.300,00 | Rp 11.259.629,16 | |||
2 | Pas. Plesteran dinding 1 : 4 | 252,620 | m2 | Rp 27.900,00 | Rp 7.048.098,00 | |||
3 | Pas. Meja beton dapur 1:3:5 | 0,688 | m2 | Rp 913.215,00 | Rp 628.291,92 | |||
4 | Pas. Lantai Keramik 40/40 | 47,350 | m2 | Rp 133.625,00 | Rp 6.327.143,75 | |||
5 | Pas. Lantai Keramik 20/20 | 3,000 | m2 | Rp 163.175,00 | Rp 489.525,00 | |||
6 | Pek. Dinding Keramik 20/20 | 10,000 | m2 | Rp 157.075,00 | Rp 1.570.750,00 | |||
sub total | Rp 27.323.437,83 | |||||||
V. | Pekerjaan Kayu | |||||||
1 | Kusen kayu besi 5/10 | 0,340 | m3 | Rp 6.162.600,00 | Rp 2.095.284,00 | |||
2 | Jendela kaca bening 3 mm | 4,820 | m2 | Rp 229.207,50 | Rp 1.104.780,15 | |||
3 | Pintu panil kayu besi | 1,680 | m2 | Rp 263.000,00 | Rp 441.840,00 | |||
4 | Pintu Plywood | 6,266 | m2 | Rp 207.780,00 | Rp 1.301.949,48 | |||
5 | Plafond Tripleks 3mm | 56,170 | m2 | Rp 36.060,00 | Rp 2.025.490,20 | |||
6 | Pasangan rangka plafond ky matoa | 52,950 | m2 | Rp 39.450,00 | Rp 2.088.877,50 | |||
7 | Pasangan list plafond | 75,900 | m' | Rp 6.476,00 | Rp 491.528,40 | |||
sub total | Rp 9.549.749,73 | |||||||
No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga | ||||
VI | Pekerjaan Penggantung | |||||||
1 | Kunci Tanam 2 Slag | 2,000 | bh | Rp 257.300,00 | Rp 514.600,00 | |||
2 | Kunci Tanam Royal | 3,000 | bh | Rp 67.300,00 | Rp 201.900,00 | |||
3 | Engsel pintu ring nilon kuningan | 11,000 | psg | Rp 22.713,00 | Rp 249.843,00 | |||
4 | Engsel jendela kuningan | 16,000 | psg | Rp 21.805,00 | Rp 348.880,00 | |||
5 | Gerendel jendela + dobel tarikan jendela | 8,000 | set | Rp 46.610,00 | Rp 372.880,00 | |||
sub total | Rp 1.688.103,00 | |||||||
VII | Pekerjaan Atap | |||||||
1 | Kuda-kuda kayu besi 5/10 cm | 0,700 | m3 | Rp 5.497.900,00 | Rp 3.848.530,00 | |||
2 | Gording kayu matoa 5/10 cm | 0,393 | m3 | Rp 2.917.700,00 | Rp 1.147.239,64 | |||
3 | Pas. listplank papan kayu besi 2/20 cm | 2,430 | m2 | Rp 60.200,00 | Rp 146.286,00 | |||
4 | Pas Kaso dan Reng Kayu Matoa | 27,750 | m2 | Rp 42.275,00 | Rp 1.173.131,25 | |||
5 | Pas. Atap Multiroof | 64,981 | m2 | Rp 89.860,00 | Rp 5.839.174,69 | |||
6 | Pas. Nok Atap Multiroof | 6,630 | m' | Rp 55.450,00 | Rp 367.633,50 | |||
sub total | Rp 12.521.995,08 | |||||||
VIII | Pekerjaan Pengecatan | |||||||
1 | Pengecatan List Plafond | 3,795 | m2 | Rp 23.725,00 | Rp 90.036,38 | |||
2 | Pengecatan Dinding Tembok | 252,620 | m2 | Rp 8.756,50 | Rp 2.212.067,03 | |||
3 | Pengecatan plafond Tripleks | 56,170 | m2 | Rp 12.630,00 | Rp 709.427,10 | |||
4 | Pengecatan kusen, daun pintu dan rangka jendela | 25,737 | m2 | Rp 23.725,00 | Rp 610.610,33 | |||
sub total | Rp 3.622.140,83 | |||||||
IX | Pekerjaan Instalasi Listrik | |||||||
1 | Penyambungan Lisrik | 1,00 | unit | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | |||
2 | Pasang Box Panel | 1,00 | unit | Rp 314.130,00 | Rp 314.130,00 | |||
3 | Pekerjaan Ground Panel | 1,00 | unit | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | |||
4 | Pasang Kabel Puding | 1,00 | ls | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 | |||
5 | Armatur | |||||||
- | Lampu tanam SL 18 watt | 6,00 | ttk | Rp 114.250,00 | Rp 685.500,00 | |||
- | Lampu tanam SL 14 watt | 4,00 | ttk | Rp 110.750,00 | Rp 443.000,00 | |||
- | Pas. Saklar ganda | 3,00 | ttk | Rp 102.500,00 | Rp 307.500,00 | |||
- | Pas. Saklar tunggal | 3,00 | ttk | Rp 100.000,00 | Rp 300.000,00 | |||
- | Pas. Stop kontak | 5,00 | ttk | Rp 100.000,00 | Rp 500.000,00 | |||
sub total | Rp 5.340.130,00 | |||||||
X | Pekerjaan Sanitair | |||||||
1 | Pek. Instalasi Air Bersih Pipa Gip Ø3/4" | 10,00 | m1 | Rp 89.315,00 | Rp 893.150,00 | |||
2 | Pek. Instalasi Air Hujan Pipa PVC Ø2" | 10,50 | m1 | Rp 92.964,00 | Rp 976.122,00 | |||
3 | Pek. Instalasi Air Kotor Padat Pipa PVC Ø4" | 2,00 | m1 | Rp 512.209,00 | Rp 1.024.418,00 | |||
4 | Pek. Pasang Stop Kran Air Ø1 1/2" | 2,00 | bh | Rp 32.587,50 | Rp 65.175,00 | |||
5 | Pek. Wash Bak Cuci | 1,00 | bh | Rp 503.930,00 | Rp 503.930,00 | |||
6 | Pek. Pasang Kloset Duduk | 1,00 | bh | Rp 1.364.150,00 | Rp 1.364.150,00 | |||
7 | Pek. pasang Floor Drain | 1,00 | bh | Rp 85.000,00 | Rp 85.000,00 | |||
8 | Pek. Pasang Mesin Pompa Sanyo | 1,00 | Ls | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | |||
9 | Pek. Pasang Sumur Bor | 1,00 | Ls | Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | |||
sub total | Rp 8.411.945,00 | |||||||
REKAPITULASI | ||||||||
ENGINEERING ESTIMATE | ||||||||
PROGRAM | : | Pembangunan 1 Unit Rumah Type 45 M2 | ||||||
KEGIATAN | : | Pembangunan Perumahan | ||||||
LOKASI | : | Kota Jayapura - Kotaraja | ||||||
No | Uraian | Jumlah | ||||||
A. | PEKERJAAN GUEST HOUSE | |||||||
I | Pekerjaan Persiapan | Rp 2.449.660,00 | ||||||
II | Pekerjaan Tanah, Pasir dan Pondasi | Rp 33.533.645,49 | ||||||
III | Pekerjaan Beton | Rp 19.841.683,71 | ||||||
IV | Pekerjaan Lantai dan Dinding | Rp 27.323.437,83 | ||||||
V | Pekerjaan Kayu | Rp 9.549.749,73 | ||||||
VI | Pekerjaan Penggantung | Rp 1.688.103,00 | ||||||
VII | Pekerjaan Atap | Rp 12.521.995,08 | ||||||
VIII | Pekerjaan Pengecatan | Rp 3.622.140,83 | ||||||
IX | Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp 5.340.130,00 | ||||||
X | Pekerjaan Sanitair | Rp 8.411.945,00 | ||||||
JUMLAH | Rp 124.282.490,67 | |||||||
REAL COST | Rp 124.282.490,67 | |||||||
TOTAL 1 UNIT RUMAH | Rp 124.282.490,67 | |||||||
DIBULATKAN | Rp 124.282.400,00 | |||||||
Terbilang: | Seratus Dua Puuluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah. | |||||||
Jayapura,20 Agustus 2014 | ||||||||
JUAN VICKEY PASASSA | ||||||||
Oke sahabat sipil, saya rasa contoh di atas cukup untuk membantu anda mengenali gambaran dari Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) rumah Type 45. Ini hanya contoh sederhana saja karena Rencana Anggaran Biaya yang sebenarnya anda akan temui jika anda telah mengerjakan proyek pembangunan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, saya hanya memberikan contoh kecil, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Demikianlah Contoh Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) rumah yaitu dalam contoh ini saya menampilkan contoh dengan objek rumah sederhana yakni type 45. Mudah-mudahan bermanfaat. Syalom, Terimakasih.
Lihat juga artikel mengenai:
CONTOH DAFTAR HARGA SATUAN dan UPAH KERJA dan ANALISA...
CONTOH DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
CONTOH PENGHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA MCK UMUM
CARA MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN PERSIAPAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUNAN
CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) RUMAH TYPE 120
Lihat juga artikel mengenai:
CONTOH DAFTAR HARGA SATUAN dan UPAH KERJA dan ANALISA...
CONTOH DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
CONTOH PENGHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA MCK UMUM
CARA MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN PERSIAPAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUNAN
CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) RUMAH TYPE 120
Follow My Instagram
trimakasih infonya gan
ReplyDeleteYosh, sama-sama. Semoga bermanfaat ya!
Deletehttp://distributorbesibaja.co.id/ Distributor Besi Baja Murah : Jual Besi Baja WF, Besi Baja H-Beam, Besi Plat, Besi Baja UNP, Besi Baja CNP, Besi Baja SIku, Bondek, Besi Baja Hollow, Besi Baja Wiremes, Besi Baja INP, Besi Beton
ReplyDeleteOke Mas/Mbak di Up saja.
DeleteJelajahi tentang RAB, teknik sipil, mesin dan lain-lain di SIJELAJAH SEARCH
ReplyDelete