CONTOH DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PEKERJAAN
Kali ini kita akan membahas lanjutan dari Rencana Anggaran Biaya dimana di artikel sebelumnya yang membahas secara singkat mengenai Daftar Harga Satuan. Seperti susunannya kini kita akan membahas Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Langsung saja pembahasan mengenai Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Daftar Analisa Harga Satuan Pekejaan merupakan suatu data yang di tampilkan dalam bentuk tampilan Microsoft Excel seperti tampilan Daftar Harga Satuan. Tampilan Microsoft Excel bertujuan supaya memudahkan perhitungannya. Dalam tampilan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dimuat seperti URAIAN PEKERJAAN, HARGA BAHAN & JUMLAH HARGA.
Uraian Pekerjaan dalam daftar Analisa Harga SatuanMenunjukan uraian tahap pekerjaan yang terpisah yang didalamnya memuat data seperti satuan dan nama tahapan pekerjaan. Seperti contoh, pada data di bawah pada uraian pekerjaan I dimuat nama pekerjaan no 1 yaitu Pembersihan Lahan dengan satuan pekerjaan itu yaitu meter persegi (M2). Di dalam nama pekerjaan itu pun masih memuat kwantitas bahan atau jasa kerja, satuan bahan atau jasa kerja dan nama bahan atau jasa kerja. Kwantitas di sini dimaksudkan menunjukkan seberapa besar peranan atau kebutuhan bahan atau jasa kerja pada suatu pekerjaan. Misalnya pada pekerjaan pembersihan lahan disitu menunjukan perajan seorang pekerja yaitu 0,1 dan mandor 0,05 dalam satu hari. Biasanya nilai kuantitas ini sudah ditetapkan oleh DINAS PU daerah bersangkutan.
Sementara itu, Harga Bahan dalam suatu Daftar analisa Harga Satuan merupakan kutipan dari data Pada Daftar Harga Satuan yang kita bahas sebelumnya. Di sini tujuannya agar kita bisa menentukan berapa jumlah Harga suatu bahan atau jasa kerja dalam suatu tahapan pekerjaan. Jadi, sangat perlu memuat data Harga satuan untuk menentukan Jumlah harga itu sendiri.
Kemudian, pada Jumlah Harga dalam Daftar Analisa Harga Satuan merupakan Hasil kali dari nilai kuantitas dengan harga satuan. Jumlah harga sendiri menunjukan sekian besar biaya yang dibutuhkan untuk membayar pengadaan bahan dan jasa yg akan digunakan. Misalnya, pekerja yang memiliki peranan sebesar 0,1 dengan gaji Rp. 70 rb, setelah dikalikan maka dalam pekerjaan pembersihan lahai itu Pekerja mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7 rb. Dari perhitungan jumlah harga, kemudian kita menghitung lagi total yang dibayarkan pada suatu pekerjaan untuk keseluruhan harga bahan dan jasa kerja suatu pekerjaan. Misalnya, pada pekerjaan pembersihan Lahan, pekerja dan mandor masing-masing mendapatkan bayaran rp. 7 rb dan Rp. 6.500. Maka jika di jumlahkan maka dihasilkan Rp.13.500 dan itulah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembersihan lahan setiap meter persegi. Sekali lagi, hanya untuk setiap satuan tertentu saja. Misalnya untuk pembersihan lahan biayanya Rp. 13.500 untuk setiap meter persegi saja.
Dihrapkan dari sedikit pejelasan di atas mengenai Daftar Analisa Harga Satuan, pembaca dapat mengerti. Untuk lebih memahaminya sekarang saya akan memberikan contoh Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang merupakan lanjutan dari Daftar Harga Satuan pada artikel sebelumnya yaitu pekerjaan MCK UMUM yang berlokasi di Entrop, kota Jayapura. Berikut contohnya:
Contoh Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
PEKERJAAN | : PEMBANGUNAN MCK UMUM | |||||
INSTANSI | : DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||
LOKASI | : ENTROP | |||||
TAHUN | : 2013 | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | HARGA BAHAN | JUMLAH HARGA | |||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||||
1 | 1M2 | Pembersihan Lahan | ||||
0,1000 | OH | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 7.000,00 | ||
0,0500 | OH | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 6.500,00 | ||
Rp 13.500,00 | ||||||
2 | Ls | Persiapan air dan listrik | ||||
0,1000 | Air | Rp 2.500.000,00 | Rp 250.000,00 | |||
0,1000 | Listrik | Rp 5.000.000,00 | Rp 500.000,00 | |||
Rp 750.000,00 | ||||||
3 | 1M' | Pemasangan Bowplank | ||||
0,0120 | M3 | Kayu 5/7 | Rp 2.300.000,00 | Rp 27.600,00 | ||
0,0200 | Kg | Paku biasa 2"-5" | Rp 27.000,00 | Rp 540,00 | ||
0,0070 | M3 | Kayu papan 3/20 | Rp 2.300.000,00 | Rp 16.100,00 | ||
0,1000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 7.000,00 | ||
0,1000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 10.500,00 | ||
0,0100 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 1.150,00 | ||
0,0050 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 650,00 | ||
Rp 63.540,00 | ||||||
II | PEKERJAAN PONDASI | |||||
1M3 | Galian Tanah | |||||
1 | 0,4000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 28.000,00 | |
0,0400 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 5.200,00 | ||
Rp 33.200,00 | ||||||
2 | 1M3 | Urugan Pasir | ||||
1,2000 | M3 | Pasir Urug | Rp 346.500,00 | Rp 415.800,00 | ||
0,3000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,0100 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 1.300,00 | ||
Rp 438.100,00 | ||||||
3 | 1M3 | Pemasangan Batu Kosong | ||||
1,2000 | M3 | Batu Belah 15/20 cm | Rp 383.200,00 | Rp 459.840,00 | ||
0,3000 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 114.960,00 | ||
0,7800 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 54.600,00 | ||
0,3900 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 40.950,00 | ||
0,0390 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 4.485,00 | ||
0,0390 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 5.070,00 | ||
Rp 679.905,00 | ||||||
4 | 1M3 | Pasangan batu kali | ||||
1,1000 | M3 | Batu kali | Rp 383.200,00 | Rp 421.520,00 | ||
267,0000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 472.590,00 | ||
0,4270 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 163.626,40 | ||
1,5000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 105.000,00 | ||
0,6000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 63.000,00 | ||
0,0600 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 6.900,00 | ||
0,0750 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 9.750,00 | ||
Rp 1.242.386,40 | ||||||
III | PEKERJAAN BETON | |||||
1 | 1M3 | Membuat Beton Bertulang | ||||
0,5200 | M3 | Pasir Beton | Rp 375.000,00 | Rp 195.000,00 | ||
0,7000 | M3 | Koral Beton | Rp 375.000,00 | Rp 262.500,00 | ||
232,0000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 410.640,00 | ||
1,6500 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 115.500,00 | ||
0,2500 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 26.250,00 | ||
0,0250 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.875,00 | ||
0,0800 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 10.400,00 | ||
Rp 1.023.165,00 | ||||||
2 | 1M3 | Sloof Beton Bertulang 1:2:3 | ||||
1,0000 | Perhitungan Beton Bertulang | Rp 1.023.165,00 | Rp 1.023.165,00 | |||
356,3370 | Pehitungan Pembesian | Rp 8.500,00 | Rp 3.028.864,50 | |||
0,7140 | Perhitungan Bekisting | Rp 2.100.000,00 | Rp 1.499.400,00 | |||
Rp 5.551.429,50 | ||||||
3 | 1M3 | kolom Beton Bertulang 1:2:3 | ||||
1,0000 | Perhitungan Beton Bertulang | Rp 1.023.165,00 | Rp 1.023.165,00 | |||
285,0963 | Pehitungan Pembesian | Rp 8.500,00 | Rp 2.423.318,55 | |||
0,5652 | Perhitungan Bekisting | Rp 2.100.000,00 | Rp 1.186.920,00 | |||
Rp 4.633.403,55 | ||||||
4 | 1M3 | Ringbalk Beton Bertulang 1:2:3 | ||||
1,0000 | Perhitungan Beton Bertulang | Rp 1.023.165,00 | Rp 1.023.165,00 | |||
124,6336 | Pehitungan Pembesian | Rp 8.500,00 | Rp 1.059.385,60 | |||
0,2400 | Perhitungan Bekisting | Rp 2.100.000,00 | Rp 504.000,00 | |||
Rp 2.586.550,60 | ||||||
5 | 1M3 | Lantai beton | ||||
0,5500 | M3 | Pasir Beton | Rp 375.000,00 | Rp 206.250,00 | ||
0,8700 | M3 | Koral Beton | Rp 375.000,00 | Rp 326.250,00 | ||
281,0000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 497.370,00 | ||
1,6500 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 115.500,00 | ||
0,2500 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 26.250,00 | ||
0,0250 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.875,00 | ||
0,0800 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 10.400,00 | ||
Rp 1.184.895,00 | ||||||
IV | PEKERJAAN DINDING | |||||
1 | 1M2 | Pasangan Batu Tela | ||||
25,0000 | Bh | Batu tela | Rp 3.100,00 | Rp 77.500,00 | ||
26,5500 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 46.993,50 | ||
0,0930 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 35.637,60 | ||
0,6500 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 45.500,00 | ||
0,2000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,0200 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.300,00 | ||
0,0300 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 3.900,00 | ||
Rp 232.831,10 | ||||||
2 | 1M2 | Plesteran 1:2, 25mm | ||||
15,5000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 27.435,00 | ||
0,0130 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 4.981,60 | ||
0,3000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,2000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,0200 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.300,00 | ||
0,0130 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 1.690,00 | ||
Rp 78.406,60 | ||||||
3 | 1M2 | Plesteran 1:4, 25mm | ||||
9,4800 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 16.779,60 | ||
0,0380 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 14.561,60 | ||
0,3000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,2000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 21.000,00 | ||
0,0200 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.300,00 | ||
0,0130 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 1.690,00 | ||
Rp 77.331,20 | ||||||
V | PEKERJAAN ATAP | |||||
1 | 1M3 | Kuda-kuda Kayu Besi | ||||
1,1000 | M3 | Balok Kayu Besi | Rp 3.800.000,00 | Rp 4.180.000,00 | ||
15,0000 | Kg | Besi Strip | Rp 10.500,00 | Rp 157.500,00 | ||
0,8000 | Kg | Paku Biasa 2"-5" | Rp 27.000,00 | Rp 21.600,00 | ||
4,0000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 280.000,00 | ||
12,0000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 1.260.000,00 | ||
1,2000 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 138.000,00 | ||
0,2000 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 26.000,00 | ||
Rp 6.063.100,00 | ||||||
2 | 1M3 | Pemasangan Kasau dan Ring | ||||
1,1000 | M3 | Balok Kayu Matoa | Rp 2.300.000,00 | Rp 2.530.000,00 | ||
0,5000 | Kg | Paku | Rp 27.000,00 | Rp 13.500,00 | ||
4,0000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 280.000,00 | ||
12,0000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 1.260.000,00 | ||
1,2000 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 138.000,00 | ||
0,2000 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 26.000,00 | ||
Rp 4.247.500,00 | ||||||
3 | 1M3 | Pemasangan Gording | ||||
1,1000 | M3 | Balok Kayu Matoa | Rp 2.300.000,00 | Rp 2.530.000,00 | ||
0,1250 | Kg | Paku | Rp 27.000,00 | Rp 3.375,00 | ||
4,0000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 280.000,00 | ||
12,0000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 1.260.000,00 | ||
1,2000 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 138.000,00 | ||
0,2000 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 26.000,00 | ||
Rp 4.237.375,00 | ||||||
4 | Plafon & Rangka | |||||
0,5000 | Lbr | Trpleks | Rp 85.000,00 | Rp 42.500,00 | ||
0,0230 | M3 | Balok Kayu Matoa | Rp 2.300.000,00 | Rp 52.900,00 | ||
0,1500 | Kg | Paku | Rp 27.000,00 | Rp 4.050,00 | ||
0,2000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 14.000,00 | ||
0,3000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 31.500,00 | ||
0,0300 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 3.450,00 | ||
0,0140 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 1.820,00 | ||
Rp 150.220,00 | ||||||
5 | Pemasangan Atap | |||||
1,0500 | Lbr | Atap Seng | Rp 75.000,00 | Rp 78.750,00 | ||
0,0200 | Kg | Paku Hak Panjang | Rp 26.500,00 | Rp 530,00 | ||
0,1500 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 10.500,00 | ||
0,7500 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 78.750,00 | ||
0,0080 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 920,00 | ||
0,0060 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 780,00 | ||
Rp 170.230,00 | ||||||
VI | PEKERJAAN KERAMIK | |||||
1 | 1M2 | Keramik Lantai 30 x 30 | ||||
11,0000 | Bh | Keramik 30 x 30 | Rp 9.090,00 | Rp 99.990,00 | ||
11,3800 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 20.142,60 | ||
0,0420 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 16.094,40 | ||
0,6200 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 43.400,00 | ||
0,3500 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 36.750,00 | ||
0,0350 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 4.025,00 | ||
0,3000 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 39.000,00 | ||
Rp 259.402,00 | ||||||
2 | 1M2 | Keramik Dinding 20 x 20 | ||||
25,0000 | Bh | Keramik 20 x 20 | Rp 5.600,00 | Rp 140.000,00 | ||
9,3000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 16.461,00 | ||
0,0180 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 6.897,60 | ||
1,5000 | Kg | Semen Putih | Rp 18.900,00 | Rp 28.350,00 | ||
0,6000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 42.000,00 | ||
0,1000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 10.500,00 | ||
0,0450 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 5.175,00 | ||
0,0300 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 3.900,00 | ||
Rp 253.283,60 | ||||||
VII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & LISTRIK | |||||
1 | 1M' | Instalasi Air kotor | ||||
1,2000 | M | Pipa Galvanis 4" | Rp 239.200,00 | Rp 287.040,00 | ||
0,3500 | Perlengkapan | Rp 12.390,00 | Rp 4.336,50 | |||
0,1350 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 9.450,00 | ||
0,2250 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 23.625,00 | ||
0,0230 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.645,00 | ||
0,0068 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 884,00 | ||
Rp 327.980,50 | ||||||
2 | 1M' | Instalasi Air bersih | ||||
1,2000 | M | Pipa Galvanis 1 1/2" | Rp 239.200,00 | Rp 287.040,00 | ||
3,5000 | Perlengkapan | Rp 12.390,00 | Rp 43.365,00 | |||
0,1080 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 7.560,00 | ||
0,1800 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 18.900,00 | ||
0,0180 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.070,00 | ||
0,0054 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 702,00 | ||
Rp 359.637,00 | ||||||
3 | 1M' | Instalasi Kloset | ||||
1,2000 | M | Pipa PVC 6" | Rp 291.500,00 | Rp 349.800,00 | ||
0,3500 | Perlengkapan | Rp 20.000,00 | Rp 7.000,00 | |||
0,1350 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 9.450,00 | ||
0,1080 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 11.340,00 | ||
0,0180 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.070,00 | ||
0,0540 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 7.020,00 | ||
Rp 386.680,00 | ||||||
4 | Unit | Septik tank | ||||
50,0000 | Bh | Batu Tela | Rp 2.800,00 | Rp 140.000,00 | ||
84,4500 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 149.476,50 | ||
10,5000 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 4.023.600,00 | ||
10,5000 | M3 | Kerikil | Rp 345.000,00 | Rp 3.622.500,00 | ||
52,5000 | M' | Besi beton Polos 6mm | Rp 30.000,00 | Rp 1.575.000,00 | ||
6,0000 | Kg | Kawat Ikat | Rp 20.000,00 | Rp 120.000,00 | ||
1,0000 | Btg | Pipa Hawa D 2" | Rp 74.000,00 | Rp 74.000,00 | ||
12,0000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 840.000,00 | ||
8,0000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 840.000,00 | ||
0,8000 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 92.000,00 | ||
0,5000 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 65.000,00 | ||
Rp 11.541.576,50 | ||||||
5 | 1Bh | Pemasangan Kloset | ||||
1,0000 | Bh | Kloset | Rp 550.000,00 | Rp 550.000,00 | ||
6,0000 | Kg | Semen Portland | Rp 1.770,00 | Rp 10.620,00 | ||
0,0100 | M3 | Pasir Pasang | Rp 383.200,00 | Rp 3.832,00 | ||
1,0000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 70.000,00 | ||
1,5000 | O/H | Tukang Batu | Rp 105.000,00 | Rp 157.500,00 | ||
1,5000 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 172.500,00 | ||
0,1600 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 20.800,00 | ||
Rp 985.252,00 | ||||||
6 | Ls | Istalasi Listrik | ||||
2,0000 | Bh | Lampu 20 watt | Rp 46.000,00 | Rp 92.000,00 | ||
2,0000 | Bh | Sakelar | Rp 22.000,00 | Rp 44.000,00 | ||
2,0000 | Bh | Piting Lampu | Rp 55.000,00 | Rp 110.000,00 | ||
20,0000 | M' | Kabel | Rp 15.000,00 | Rp 300.000,00 | ||
0,0010 | Roll | Isolasi | Rp 13.000,00 | Rp 13,00 | ||
0,4000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 28.000,00 | ||
0,2500 | O/H | Tukang Listrik | Rp 105.000,00 | Rp 26.250,00 | ||
0,0250 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 2.875,00 | ||
Rp 603.138,00 | ||||||
VIII | PEKERJAAN FINISING | |||||
1 | 1M2 | Pengecatan dinding | ||||
0,2000 | Kg | Cat tembok | Rp 35.000,00 | Rp 7.000,00 | ||
0,1000 | Kg | Plamir | Rp 22.000,00 | Rp 2.200,00 | ||
0,0200 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 1.400,00 | ||
0,6300 | O/H | Tukang Cat | Rp 105.000,00 | Rp 66.150,00 | ||
0,0160 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 1.840,00 | ||
0,0025 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 325,00 | ||
Rp 78.915,00 | ||||||
2 | 1M2 | Pengecatan Plafon | ||||
0,3500 | Kg | Cat | Rp 10.000,00 | Rp 3.500,00 | ||
0,4500 | Lbr | Kertas Gosok | Rp 5.000,00 | Rp 2.250,00 | ||
0,0600 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 4.200,00 | ||
0,0400 | O/H | Tukang Cat | Rp 105.000,00 | Rp 4.200,00 | ||
0,0160 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 1.840,00 | ||
0,0250 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 3.250,00 | ||
Rp 19.240,00 | ||||||
3 | Unit | Pemasangan Pintu | ||||
1,0000 | Bh | Pintu Kayu | Rp 850.000,00 | Rp 850.000,00 | ||
1,0000 | Bh | Engsel Pintu | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | ||
1,0000 | Bh | Grendel | Rp 12.000,00 | Rp 12.000,00 | ||
1,0000 | Bh | Holder | Rp 17.000,00 | Rp 17.000,00 | ||
0,0100 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 700,00 | ||
0,1000 | O/H | Tukang Kayu | Rp 105.000,00 | Rp 10.500,00 | ||
0,0100 | O/H | Kepala Tukang | Rp 115.000,00 | Rp 1.150,00 | ||
0,0008 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 104,00 | ||
Rp 916.454,00 | ||||||
4 | 1M2 | Pembersihan Akhir | ||||
1,0000 | Ls | Alat Bantu | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 | ||
0,1000 | O/H | Pekerja | Rp 70.000,00 | Rp 7.000,00 | ||
0,0100 | O/H | Mandor | Rp 130.000,00 | Rp 1.300,00 | ||
Rp 38.300,00 |
Sekali lagi ingat bahwa tampilan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, harus dalam bentuk tampilan Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan.
Demikian contoh dan sedikit pejelasan mengenai Daftar Analisa Harga satuan Pekerjaan yang saya bisa bagikan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca semua. Thank’s.
Lihat juga artikel yang merupakan lanjutan dari contoh Daftar Analisa Harga satuan Pekerjaan mengenai contoh perhitungan volume pekerjaan
Lihat juga artikel yang merupakan lanjutan dari contoh Daftar Analisa Harga satuan Pekerjaan mengenai contoh perhitungan volume pekerjaan
CARA MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN PONDASI BANGUNAN
terimakasih banyak. .
ReplyDeletesalam Rajalistrik.com
Sama-sama gan....
Delete